Inneal-criathraidh rothlach sìol gràin
Prionnsabal Obrach
Leis gu bheil inneal dràibhidh eas-chruthach an inneil ann am meadhan an inneil, faodar corp na sgrìn gu lèir a thionndadh ann am plèana còmhnard, gus am faigh a h-uile pàirt air uachdar na sgrìn an aon bhuaidh sgrìonaidh.
Tha an inneal sìmplidh ann an tar-chur. Chan eil ach aon chrios a’ ceangal an ulbhaidh air an inneal dràibhidh eas-chruthach ri ulbhaidh a’ motair dràibhidh. Tha tricead crith rothlach 300 rpm. Leigidh frèam an sgrion le bàlaichean glanaidh leis an sgrion a bhith air a ghlanadh gu h-èifeachdach, agus mar sin a’ dèanamh cinnteach à èifeachdas agus càileachd an sgrionaidh.
Paramadair Teicnigeach
| Modail | Tomhas Criathar | Comas (glanadh mionaideach - ro-ghlanadh) | Cumhachd (kw) | Meud Iomlan (mm) | Cuideam (KW) | Beachd |
| TXZS150 × 200 | 150 × 200 | 40-70 | 3 | 3360 × 2198 × 1900 | 2370 | 2-SHRATH |
| TXZS150 × 200 | 150 × 200 | 40-70 | 3 | 3360 × 2198 × 2020 | 2560 | 3-SREATH |
| TXZS180 × 250 | 180 × 250 | 50-120 | 4 | 3860 × 2310 × 1900 | 3100 | 2-SHRATH |
| TXZS180 × 250 | 180 × 250 | 50-120 | 4 | 3860 × 2310 × 2020 | 3300 | 3-SREATH |
| TXZS200 × 250 | 200 × 250 | 60-140 | 4 | 3860 × 2710 × 1950 | 3420 | 2-SHRATH |
| TXZS200 × 250 | 200 × 250 | 60-140 | 4 | 3860 × 2710 × 2050 | 3620 | 3-SREATH |
| TXZSB156/300 | 150 × 300 | 60-100 | 5.5 | 3965 × 2280 × 3100 | 3600 | 6 sreathan, 3-3 |
| TXZSA156/300 | 150 × 300 | 70-150 | 5.5 | 3965 × 2280 × 3100 | 3600 | 6 sreathan, 2-2-2 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i









